ヨーギラスが覚えるわざ
 
  
  
 | LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 
| - | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 
| LV8 | すなあらし | いわ | - | 100 | 10 | 
| LV15 | いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 | 
| LV22 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 
| LV29 | あばれる | ノーマル | 90 | 100 | 20 | 
| LV36 | こわいかお | ノーマル | - | 90 | 10 | 
| LV43 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 
| LV50 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 
| LV57 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 
 
 | わざ | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | 
| 03 | のろい | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 06 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | - | 100 | 15 | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | 90 | 5 | 
| 13 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 18 | あまごい | みず | - | 90 | 5 | 
| 20 | こらえる | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | - | 100 | 20 | 
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | - | 100 | 20 | 
| 28 | あなをほる | じめん | 60 | 100 | 10 | 
| 31 | どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | 100 | 15 | 
| 34 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 
| 35 | ねごと | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 37 | すなあらし | いわ | - | 100 | 10 | 
| 43 | みきり | かくとう | - | 100 | 5 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | 100 | 10 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 
 
 | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|
| おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 
| げきりん | ドラゴン | 90 | 100 | 15 | 
| げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 
| ふみつけ | ノーマル | 65 | 100 | 20 | 
| きあいだめ | ノーマル | - | 100 | 30 | 
