スリーパーが覚えるわざ



LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
- | はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 |
- | さいみんじゅつ | エスパー | - | 60 | 20 |
LV10 | かなしばり | ノーマル | - | 55 | 20 |
LV18 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 |
LV25 | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
LV33 | どくガス | どく | - | 55 | 40 |
LV40 | ヨガのポーズ | エスパー | - | 100 | 40 |
LV49 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 |
LV55 | じこあんじ | ノーマル | - | 100 | 10 |
LV60 | みらいよち | エスパー | 80 | 90 | 15 |

わざ | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ばくれつパンチ | かくとう | 100 | 50 | 5 |
02 | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
03 | のろい | ノーマル | - | 100 | 10 |
06 | どくどく | どく | - | 85 | 10 |
07 | でんじほう | でんき | 100 | 50 | 5 |
09 | じこあんじ | ノーマル | - | 100 | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | - | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | ほのお | - | 90 | 5 |
13 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 |
17 | まもる | ノーマル | - | 100 | 10 |
18 | あまごい | みず | - | 90 | 5 |
20 | こらえる | ノーマル | - | 100 | 10 |
21 | やつあたり | ノーマル | - | 100 | 20 |
27 | おんがえし | ノーマル | - | 100 | 20 |
29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 |
30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | 100 | 15 |
33 | れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 |
34 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 |
35 | ねごと | ノーマル | - | 100 | 10 |
41 | かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 |
42 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 |
44 | ねむる | エスパー | - | 100 | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 |
48 | ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 |
50 | あくむ | ゴースト | - | 100 | 15 |

ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
5 | フラッシュ | ノーマル | - | 70 | 20 |
スポンサードリンク