カメックスが覚えるわざ
 
  
  
 | LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 
| LV4 | しっぽをふる | ノーマル | - | 100 | 30 | 
| LV7 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 
| LV10 | からにこもる | みず | - | 100 | 40 | 
| LV13 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 
| LV19 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 
| LV25 | こうそくスピン | ノーマル | 20 | 100 | 40 | 
| LV31 | まもる | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| LV42 | あまごい | みず | - | 90 | 5 | 
| LV55 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 
| LV68 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 
 
 | わざ | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ばくれつパンチ | かくとう | 100 | 50 | 5 | 
| 02 | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | 
| 03 | のろい | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 04 | ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | 
| 05 | ほえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 
| 06 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | 
| 08 | いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 15 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | - | 100 | 15 | 
| 13 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 
| 16 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 18 | あまごい | みず | - | 90 | 5 | 
| 20 | こらえる | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | - | 100 | 20 | 
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | - | 100 | 20 | 
| 28 | あなをほる | じめん | 60 | 100 | 10 | 
| 31 | どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | 100 | 15 | 
| 33 | れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 
| 34 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 
| 35 | ねごと | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 40 | まるくなる | ノーマル | - | 100 | 40 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | 100 | 10 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 
 
 | ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 
| 4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 
| 6 | うずしお | みず | 15 | 70 | 15 | 
| 7 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 
 
 | コイン | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 
