オムスターが覚えるわざ
 
  
  
 | LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | からにこもる | みず | - | 100 | 40 | 
| - | からみつく | ノーマル | 10 | 100 | 35 | 
| LV13 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 
| LV19 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 
| LV31 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | 
| LV37 | まもる | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| LV40 | とげキャノン | ノーマル | 20 | 100 | 15 | 
| LV54 | げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 
| LV65 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 
 
 | わざ | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | 
| 03 | のろい | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 04 | ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | 
| 06 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | 
| 08 | いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 15 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | - | 100 | 15 | 
| 13 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 
| 16 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 18 | あまごい | みず | - | 90 | 5 | 
| 20 | こらえる | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | - | 100 | 20 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | - | 100 | 20 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | 100 | 15 | 
| 34 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 
| 35 | ねごと | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 37 | すなあらし | いわ | - | 100 | 10 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | 100 | 10 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 
 
 | ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 
| 6 | うずしお | みず | 15 | 70 | 15 | 
 
 | コイン | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 
