イーブイが覚えるわざ
 
  
  
 | LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 
| - | しっぽをふる | ノーマル | - | 100 | 30 | 
| LV8 | すなかけ | じめん | - | 100 | 15 | 
| LV16 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | 
| LV23 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 
| LV30 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 
| LV36 | きあいだめ金銀のみ | ノーマル | - | 100 | 30 | 
| LV36 | バトンタッチクリスタルのみ | ノーマル | - | 100 | 40 | 
| LV42 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 
 
 | わざ | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | 
| 03 | のろい | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 06 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | 
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | - | 100 | 15 | 
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | 90 | 5 | 
| 13 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 
| 17 | まもる | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 18 | あまごい | みず | - | 90 | 5 | 
| 20 | こらえる | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 21 | やつあたり | ノーマル | - | 100 | 20 | 
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 
| 27 | おんがえし | ノーマル | - | 100 | 20 | 
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 
| 31 | どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | 100 | 15 | 
| 34 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 
| 35 | ねごと | ノーマル | - | 100 | 10 | 
| 39 | スピードスター | ノーマル | 60 | 100 | 20 | 
| 43 | みきり | かくとう | - | 100 | 5 | 
| 44 | ねむる | エスパー | - | 100 | 10 | 
| 45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | 
 
 | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | 
|---|---|---|---|---|
| じたばた | ノーマル | - | 100 | 15 | 
| あまえる | ノーマル | - | 100 | 20 | 
