シードラが出現するエリア



LV | 出現率 | 出現エリア |
---|---|---|
LV20 | 10% | うずまき島B3~B4波乗りで出現 |
LV40 | 10% | うずまき島B3~B4すごい釣竿 |
LV40 | 10% | うずまき島B2すごい釣竿 |

LV | 出現率 | 出現エリア |
---|---|---|
LV20 | 10% | うずまき島B3~B4波乗りで出現 |
LV40 | 10% | うずまき島B3~B4すごい釣竿 |
LV40 | 10% | うずまき島B2すごい釣竿 |

LV | 出現率 | 出現エリア |
---|---|---|
LV20 | 10% | うずまき島B3~B4波乗りで出現 |
LV40 | 10% | うずまき島B3~B4すごい釣竿 |
LV40 | 10% | うずまき島B2すごい釣竿 |
スポンサードリンク