わざ一覧
- 9件中1~9件を表示
| なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| スモッグ | どく | 20 | 70 | 20 |
| とける | どく | - | 100 | 40 |
| どくガス | どく | - | 55 | 40 |
| どくどくわざマシン6 | どく | - | 85 | 10 |
| どくのこな | どく | - | 75 | 35 |
| どくばり | どく | 15 | 100 | 35 |
| ヘドロこうげき | どく | 65 | 100 | 20 |
| ヘドロばくだんわざマシン36 | どく | 90 | 100 | 10 |
| ようかいえき | どく | 40 | 100 | 30 |
ポケットモンスター 金・銀・クリスタルの攻略情報
ポケモン図鑑、わざの検索、攻略チャート
出現率、覚えるわざ、金銀クリスタルを全て網羅