わざ一覧
- 8件中1~8件を表示
なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
---|---|---|---|---|
エアロブラスト | ひこう | 100 | 95 | 5 |
オウムがえし | ひこう | - | 100 | 20 |
かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 |
ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 |
そらをとぶひでんマシン2 | ひこう | 70 | 95 | 15 |
つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 |
つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 35 |
ドリルくちばし | ひこう | 80 | 100 | 20 |
ポケットモンスター 金・銀・クリスタルの攻略情報
ポケモン図鑑、わざの検索、攻略チャート
出現率、覚えるわざ、金銀クリスタルを全て網羅